Einzelheiten zum Motor | ||
---|---|---|
Modell | yunnei/xinchai | |
Motortyp | 3 Zylinder mit wasserkühlung | |
Nennleistung | 36,8kw | |
Motordrehzahl | 2400r/min(U/min) | |
Brennstoff-Verbrauchsverhältnis | 252g/KW.H | |
Übertragungssystem | ||
Schaltgetriebesteuerung Öldruck | 1,0-1,8 MPa | |
Nenneingangsdrehzahl | 2400(U/min) | |
Schaufe | ||
Schaufelkapazität | 0.6m3 | |
Schaufelbreite (mm) | 1640 mm | |
Schaufeltyp | Schwerlastbolzen an Zähnen | |
Hubkraft | 1800kg | |
Gesamtgewicht | 3800kg | |
Außenabmessungen | ||
Gesamtlänge | 5283 mm | |
Gesamthöhe | 2491mm | |
Kipphöhe | 2850 mm | |
Gesamtbreite | 1770 mm | |
Arm-Reichweite | 870 mm | |
mind. Bodenfreiheit | 249 mm | |
Radstand | 1924mm | |
Betriebs-Spezifikationen | ||
Lenksystem | Gelenkrahmen mit hydraulischer Servolenkung | |
min.Wenderadius | 4069 mm | |
Antriebssystem | hydraulisch | |
Drehwinkel | 42±1° | |
Bremssystem | ||
Betriebsbremse | hydraulische Vierrad-Spreizbackenbremse |
Feststellbremse | handbetrieben | |
---|---|---|
Reifen | ||
Größe | 20.5/70-16 |
Ich möchte weitere Informationen und ein Angebot erhalten:
Danke für deine Nachricht.
Sie erhalten so schnell wie möglich eine Antwort von uns.
Hoppla, beim Senden Ihrer Nachricht ist ein Fehler aufgetreten.
Versuchen Sie es später noch einmal.