Motor | ||
---|---|---|
Modell | Perkins 403J-11 Euro V | |
Nennleistung | 18,5 kw | |
Nenndrehzahl | 2400rpm | |
Maximales Drehmoment | 67Nm | |
Abmessungen | ||
Länge der Karosserie | 3326mm | |
Karosseriebreite (Rückwärtsreifen) | 1050mm/970mm | |
Höhe der Karosserie | 2390 mm | |
Minimale Bodenfreiheit | 355mm | |
Maximale Ausschütthöhe | 2079mm | |
Kippreichweite | 440mm | |
Radstand | 1338,5mm | |
Leistungsparameter der Maschine | ||
Schaufel | 0,4m3 | |
Kipplast in Schaufel, Fahrzeug geradeaus | 798kg | |
Kipplast in der Schaufel, Fahrzeug unter 68° | 498kg | |
Betriebsgewicht | 1470kg | |
Die Summe des Arbeitsgerätes | 8s | |
Fahrgeschwindigkeit | 0-12km/h | |
Minimaler Wendekreisradius | ||
Außenseite der Schaufel | 2411mm | |
Außenseite des Reifens | 2060mm | |
26*12-12 | ||
Maximaler Drehwinkel | ±47,78° |
Ich möchte weitere Informationen und ein Angebot erhalten:
Danke für deine Nachricht.
Sie erhalten so schnell wie möglich eine Antwort von uns.
Hoppla, beim Senden Ihrer Nachricht ist ein Fehler aufgetreten.
Versuchen Sie es später noch einmal.