Transportmaß | ||
---|---|---|
L*B*H (mm) | yanmar 3TNV88-BSSY(Euro 3) | |
Gesamtbetriebsgewicht | 8125KG | |
Radstand | 2200mm | |
Min. Bodenfreiheit | 300mm | |
Schaufelkapazität | 1.0m3 | |
Ausbrechkraft | 38KN | |
Tragfähigkeit | 2500KG | |
Schaufel-Kipphöhe | 2742mm | |
Schaufelkippabstand | 1062 mm | |
Grabtiefe | 52 mm | |
Tieflöffel-Kapazität | 0,3 m3 | |
Max. Grabtiefe | 4082mm | |
Schwenkwinkel des Baggergreifers | 190o | |
Max. Zugkraft | 39KN | |
Motor | ||
Modell | CUMMINS 4BTA3.9-C100, Deutz WP4G95E221, YTR4B2-G60Q | |
Typ | Inline-Direkteinspritzung Viertakt und Einspritzung Brennraum | |
Zylinder-Innendurchmesser*Hub | 4-110×120 | |
Nennleistung | 74KW/100HP, 70KW/95HP, 55KW/74HP | |
Nenndrehzahl | 2400r/min | |
Min. Kraftstoffverbrauch | ≤216g/km.h | |
Max.Drehmoment | ≥261.7N.M/1800r/min | |
Verdrängung | 4.4L | |
Lenkung | ||
Modell der Lenkvorrichtung | BZZ5-250 | |
Lenkungswinkel | ±36 o | |
Min. Wenderadius | 6581mm | |
Druck des Systems | 12Mpa |
Achse | ||
---|---|---|
Hersteller | Feicheng Axle Factory | |
Untersetzungsgetriebe | Einstufiges Untersetzungsgetriebe | |
Nennbelastbarkeit der Achse | 4/18,5t | |
Getriebesystem | ||
Drehmomentwandler | Modell | YJ280 |
Typ | Einstufig Drei Elemente | |
Max. Wirkungsgrad | 84,40% | |
Eingangsdruck | 0.4Mpa-0.55 Mpa | |
Ausgangsdruck | 1,2 Mpa-1,5 Mpa | |
Kühlungsmethode | Ölkühlung Druckumlauf | |
Getriebetyp Feste Welle Kraftübertragung | ||
Öldruck der Kupplung | 1373Kpa-1569 Kpa | |
Getriebe | Zwei Gänge vorwärts, zwei Gänge rückwärts | |
Max.Geschwindigkeit | 22Km/h | |
Reifen | ||
Modell | 14-17.5/19.5L-24 | |
Druck des Vorderrads | 0,22 Mpa | |
Druck des Hinterrads | 0,22 Mpa | |
Bremssystem | Betriebsbremse | Luft über Öl Sattelbremse, Externer Typ Selbstregulierung, Self-Balance |
Notbremsbetrieb | Power Implementing Brake, Manuelle Bedienung Power Terminierungsbremse | |
Hydrauliksystem | ||
Grabkraft des Baggergreifers | 46.5KN | |
Grableistung des Löffels | 31KN | |
Zeit zum Heben des Löffels | 5.4S | |
Zeit zum Absenken des Löffels | 3.1S |
Ich möchte weitere Informationen und ein Angebot erhalten:
Danke für deine Nachricht.
Sie erhalten so schnell wie möglich eine Antwort von uns.
Hoppla, beim Senden Ihrer Nachricht ist ein Fehler aufgetreten.
Versuchen Sie es später noch einmal.