N ° d'article | Chariot télescopique avec flèche | |
---|---|---|
Détails du moteur | ||
modèle | CUMMINS / YUNNEI | |
Type de moteur | Moteur 4 cylindres en ligne, refroidi par eau | |
capacité nominale | 76kw | |
Vitesse nominale | 2400r / min (tr / min) | |
Rapport de consommation de carburant | 227,8g / KW.H | |
Système de transmission | ||
Pression d'huile de commande de transmission manuelle | 1,2-1,5Mpa | |
Vitesse d'entrée nominale | 2400 (tours par minute) | |
pelle | ||
Capacité du seau | 1,2 m3 | |
Largeur de la lame (mm) | 2200 millimètre | |
Type de pelle | Boulons robustes sur les dents | |
Charge nominale | 2000 kg / 2500 kg | |
Poids opérationnel | 6800 kg | |
Dimensions extérieures | ||
longueur totale | 7200 millimètre | |
Hauteur totale | 3000 mm | |
Hauteur de déversement | 4080 millimètre | |
Largeur hors tout | 1700 mm | |
Portée du hub | 952 millimètre | |
espacement minimal des joints | 350 mm | |
empattement | 2495 millimètre | |
Spécifications de fonctionnement | ||
Lenksystem | Châssis articulé avec direction assistée hydraulique | |
rayon de braquage min | 4720 mm | |
Système de conduite | hydraulique | |
Angle de rotation | 35 ± 1 ° | |
Système de freinage |
Frein de service | frein à patin d'épandage hydraulique à quatre roues | |
---|---|---|
Frein à main | Frein à main | |
pneus | ||
taille de roue | 16/70/24 |
Je souhaite recevoir plus d'informations et une offre: