Numéro d'article | Chariots télescopiques | Modèle KTL 10 |
---|---|---|
Détails du moteur | ||
modèle | Moteur Yanmar | |
Puissance nominale (kw) | 19,6KW | |
Nombre de cylindres | Moteur 4 cylindres en ligne, refroidi par eau | |
Procédure de démarrage | Électrique | |
spécification | ||
Capacité de charge (kg) | 600 kg à 1000 kg | |
Hauteur de levage (mm) | 4,2 millimètre | |
Godet standard de hauteur de déversement) | 2658 millimètre | |
Hauteur de déversement de la fourche à palette) | 2910 mm | |
Temps de levage (mm) | 3 sec. | |
Poids opérationnel (kg) | 2200 kg | |
Empattement (mm) | 1400 mm | |
Système de conduite | ||
Vitesse maximum | 20 km / h | |
Type d'entraînement | toutes roues motrices | |
Capacité d'escalade maximale | 30 | |
POMPE | PWG (Marke Italien) | |
Rayon de braquage | 2,144 m | |
3819 * 1250 * 2302 mm | ||
pneus | ||
taille de roue | , 26 / 12-12 | |
Configuration et fonctionnalité standard | ||
Pelle standard | Commande par joystick | |
caméra de recul | Siège réglable | |
Chauffage cabine | Moteur YANMAR |
Je souhaite recevoir plus d'informations et une offre: