Détails du moteur | ||
---|---|---|
modèle | yanmar 3TNV88-BSSY (Euro 3) | |
Type de moteur | moteur diesel trois cylindres refroidi par eau | |
capacité nominale | 19,6kw | |
Vitesse nominale | 2200r / min (tr / min) | |
Rapport de consommation de carburant | 250g / KW.H | |
Système de transmission | ||
Pression d'huile de commande de transmission manuelle | 1,0 à 1,8 MPa | |
Vitesse d'entrée nominale | 2500 (tr / min) | |
pelle | ||
Capacité du seau | 0,35 m3 | |
Largeur de la lame (mm) | 1400 mm | |
Type de pelle | Boulons robustes sur les dents | |
Charge nominale | 800 kg | |
Poids opérationnel | 2200 kg | |
Dimensions extérieures | ||
longueur totale | 4378 millimètre | |
Hauteur totale | 2300 millimètre | |
Hauteur de déversement | 3080 millimètre | |
Largeur hors tout | 1128 millimètre | |
Portée du hub | 1243 millimètre | |
espacement minimal des joints | 278 millimètre | |
empattement | 1400 millimètre | |
Spécifications de fonctionnement | ||
Lenksystem | Châssis articulé avec direction assistée hydraulique | |
rayon de braquage min | 2144 millimètre | |
Système de conduite | hydraulique | |
Angle de rotation | 50 ± 1 ° |
Système de freinage | ||
---|---|---|
Frein de service | frein à patin d'épandage hydraulique à quatre roues | |
Frein à main | main betrieben | |
pneus | ||
Taille | 26 * 12-12 |
Je souhaite recevoir de plus amples informations et une offre: