Predmet broj. | staje | Model KL 50 |
---|---|---|
vlast | ||
Nominalno opterećenje | 3,3 m3 | |
Totalna tezina | 19800kg | |
Nazivni kapacitet kante | 3,3 m3 | |
Maksimalna visina odlagališta | 2950mm | |
Ukupna dimenzija (LWH) | 8250 x 3100 x 3400 mm | |
MOTOR | ||
model | WD10G240E21 | |
Ne. provrta / hoda cilindra | 6-126 x 130 mm | |
nazivni kapacitet | 175kw / 179kw | |
SUSTAV PRIJENOSA | ||
Pretvarač obrtnog momenta | Dvostruka turbina četiri original | |
Broj prijenosa | ZL60601006 | |
Mjenjač | 2 brzina naprijed 1 unatrag | |
Maksimalna brzina | 38km / h | |
HIDRAULIČNI SISTEM | ||
Systemarbeitsdruck | ||
Kapacitet spremnika za gorivo | 300L | |
Funkcija automatskog niveliranja | I | |
Kočioni sustav | ||
Servicebremse | Zrak putem hidraulične disk kočnice na 4 kotača | |
Parkirna kočnica | Ručna parkirna kočnica | |
gume | ||
Specifikacija tipa | 26,5-25 | |
Tlak u prednjim gumama | 0,4Mpa | |
Tlak u stražnjim gumama | 0,35Mpa |
Želio bih dobiti više informacija i ponudu: